详细介绍
品牌 | CK/长肯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气,综合 |
小型超低温试验箱技术参数:
型号 | CT4003 | CT4005 | CT7005 | CT801 | CT802 | |
工作室容积(L) | 27 | 50 | 50 | 120 | 210 | |
内部尺寸(D×W×H)cm | 25×30×40 | 30×40×42 | 30×40×40 | 40×50×60 | 50×60×70 | |
外部尺寸 (D×W×H)cm | 76×50×80 | 80×65×100 | 85×60×158 | 115×98×158 | 125×108×168 | |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | |||||
性能 | 温度范围 | -40~ 100℃ | -70~ 100℃ | -80~ 100℃ | ||
温度波动度 | ≤1.0℃ | |||||
温度梯度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升温时间 | 20~ 100≤80min | 20~ 100≤80min | ||||
降温时间 | 20~-40≤90min | 20~-70≤90min | ’ 20~-80≤90min | |||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表面喷塑) | ||||
内胆材料 | 优质不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫塑料 | |||||
冷却系统 | 制冷方式 | 机械压缩单级制冷方式 | 机械压缩复叠制冷方式 | |||
制冷机 | 进口全封闭压缩机 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | |||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||
观察窗(mm) | 无 | 280×370 | 280×370 | |||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
控制器 | UT155(日本横河)、定值方式运行 | |||||
电源 | AC220V 50HZ单相 保护地线 | AC380V 50HZ三相四线制 保护地线 | ||||
装机功率(Kw) | 1.5 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | |
安全装置 | 超温保护,压缩机超压、过载、过流保护,风机过载保护,相序保护,漏电保护 | |||||
标准配置 | 测试孔1个,搁板2块,搁条4根,节能灯1个,硅橡胶软塞1套 | |||||
选配件 | 记录仪,脚轮,特殊的测试孔,特殊的试样架,增加的搁板 |
小型超低温试验箱
产品咨询