相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
SHH150L生化培养箱厂家外壳采用冷轧薄钢板喷塑,内胆采用优质不锈钢板,保温材料采用聚苯乙烯泡沫板及玻璃棉。
SHH150L生化培养箱厂家型号 | SHH150L | SHH250L | SHH300L |
温度范围 | 4~ 50℃ | ||
温度波动度 | ±0.5(at37℃) | ||
温度梯度 | ±1(at37℃) | ||
生化培养箱外壳材料 | 冷轧薄钢板喷塑 | ||
生化培养箱内胆材料 | 优质不锈钢板 | ||
生化培养箱保温材料 | 聚苯乙烯泡沫板及玻璃棉 | ||
温度控制方式 | P1D控制 | ||
安全装置 | 超温保护、过流保护 | ||
工作室尺寸(cm) | 60×47.7×50 | 60×47.7×85 | 60×47.7×100 |
外型尺寸(cm) | 71×64.5×91.5 | 71×64.5×148 | 71×64.5×163 |
工作室容积(L) | 143 | 243L | 286 |
本设备适用于微生物培养。其在育种实验、植物栽培、水体分析和BOC测定中扮演重要角色,是环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研院校、生产部门的*设备。
精心设计的内部空气循环。无风无息,均匀如一。实验样品不会被被极微弱的空气流动打扰。
不锈钢镜面内胆,圆角,易清洁,隔板间距可调。
数字显示,微电脑精准温控,可定时。
独立温度报警,超过陷温停止加热。在本设备这环,实验有关一切都将会安全、按计划、无意外地进行。
内外双门。打开外门不会影响实验舱温度。
环保制冷剂 R134a。
型号 Model | I-Bc-70 | I-Bc-100 | I-Bc-150 | I-Bc-200 | I-Bc-250 | I-Bc-350 |
内胆尺寸 Internal Size (W×D×H) mm | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 External Size (W×D×H) mm | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
额定功率 Rated Power | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W |
托架 Racks | 2 | 3 | ||||
温度范围 Temp. Range | 0 ~ 60℃ | |||||
温度精确度 Temp. Precision | 0.1℃ | |||||
温度波动度 Temp. Fluctuation | ±0.5℃ | |||||
大工作时长设定 Max Operation Duration Setting | 9999min | |||||
环境温度 Ambient Temp. | +5 ~ 35℃ | |||||
供电 Power Supply | 220V 50Hz | |||||
以上性能参数测试均在环境温度20℃,环境湿度50% RH,设备空载下得到。 |
产品咨询