当前位置:首页 > 产品中心 > 材料热震试验机 > 温湿度振动三综合试验箱 > 温湿度振动三综合试验箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CK/长肯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 模拟汽车运输试验台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子,电气,综合 |
温湿度振动三综合试验箱执行与满足标准:
GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001低温试验方法
GB/T2423.2-2001高温试验方法
GB/T2423.4-2008交变湿热试验方法
GJB150.3-86高温试验
GJB150.4-86 低温试验
GJB150.9-86湿热试验
GJB150.16-86振动试验
温湿度振动三综合试验箱技术参数:
型号 | THV705 | THV710 | |
电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | ||
调温方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | ||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 温度范围 | -70℃~ 150℃ | |
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
湿度范围 | 30%~98%RH | ||
湿度偏差 | 当湿度>70%RH时,±3.0%RH; 当湿度<70%RH时,±5.0%RH | ||
升降温速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 温度范围内) | ||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表明喷塑) | |
内胆材料 | 优质不锈钢板 | ||
保湿材料 | 硬质聚胺脂泡沫材料 | ||
制 冷 系 统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | ||
鼓风机 | 离心风机 | ||
门观察窗 | 镀膜中空玻璃 | ||
加湿器 | 浅水盘加湿器加湿 | ||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振动台 | 额定推力1~300kN ,额定频率范围5~5000HZ ,额定定位移16~51mm(p-p),试验负载2~1000kg | ||
工作室容积(L) | 504 | 1000 | |
内尺寸(D×W×H)cm: | 70×80×90 | 100×100×100 | |
安全装置 | 超温保护,漏电保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | ||
标准配 | 观察窗,电缆孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱体左侧1个),搁板,搁板架(2套),时间累积器,节能灯 | ||
选配件 | 远程监控计算机及软件,打印机,特殊的测试孔,增加的隔板,特殊的试样架 |
产品咨询