详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材,电子 |
薄膜抗摆锤综合冲击试验设备
类别 | 型号 | 显示方式 | 打印功能 | 摆锤能量 | 打击中心距 | 摆锤扬角 | 冲击速度 | 钳口距离 | 详情 |
简 支 梁 冲 击 试 验 机 | XJJ-5 | 表盘指针式 | 标配: 2J、4J、5J 选配: 0.5J、1J | 230mm | 150° | 2.9m/s | 40mm 60mm 62mm 70mm | 转到 | |
XJUD-5 | 液晶数显式 | 转到 | |||||||
XJUF-5 | ⊙ | 转到 | |||||||
XJJ-50 | 表盘指针式 | 7.5J 15J 25J 50J | 380mm | 160° | 3.8m/s | 40mm 60mm 70mm 95mm | 转到 | ||
XJUD-50 | 液晶数显式 | 转到 | |||||||
XJUF-50 | ⊙ | 转到 | |||||||
悬 臂 梁 冲 击 试 验 机 | XJU-2.75 | 表盘指针式 | 1J 2.75J | 322mm | 160° | 3.5m/s | 转到 | ||
XJUD-2.75 | 液晶数显式 | 转到 | |||||||
XJUF-2.75 | ⊙ | 转到 | |||||||
XJU-5.5 | 表盘指针式 | 1J 2.75J 5.5J | 转到 | ||||||
XJUD-5.5 | 液晶数显式 | 转到 | |||||||
XJUF-5.5 | ⊙ | 转到 | |||||||
XJU-22 | 表盘指针式 | 5.5J 11J 22J | 转到 | ||||||
XJUD-22 | 液晶数显式 | 转到 | |||||||
XJUF-22 | ⊙ | 转到 |
薄膜抗摆锤综合冲击试验设备
上海长肯试验设备有限公司整合了国内近70年来环境耐候老化试验行业的发展精髓,专注于环境与可靠性试验设备订制产品个性化服务的 制造、研发,致力于为客户提供具有设计*,安全、环保、节能、品质可靠的环境与可靠性试验设备产品及行业性的解决方案,并提供全面的增材制造解决方案,从系统、金属粉末、辅助设备和软件到专业的建议与支持服务。设计制造的高级增材制造系统可满足一系列注重耐用性、定制化零件和精度的行业应用需求,包括口腔、医疗、模具加工、汽车、工业加工、航空航天和创意等行业,帮助客户 创造大价值。
产品咨询