产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
厂家供应数显恒温磁力加热搅拌器厂家供应控温磁力搅拌器*
上海长肯试验设备有限公司整合了国内近70年来环境耐候老化试验行业的发展精髓,专注于环境与可靠性试验设备订制产品个性化服务的 制造、研发,致力于为客户提供具有设计*,安全、环保、节能、品质可靠的环境与可靠性试验设备产品及行业性的解决方案,并提供全面的增材制造解决方案,从系统、金属粉末、辅助设备和软件到专业的建议与支持服务。设计制造的高级增材制造系统可满足一系列注重耐用性、定制化零件和精度的行业应用需求,包括口腔、医疗、模具加工、汽车、工业加工、航空航天和创意等行业,帮助客户 创造大价值
厂家供应数显恒温磁力加热搅拌器厂家供应控温磁力搅拌器*具恒温功能,特别适合小体积的样品试验
技术参数
型号 | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
转速范围 | 起动-1500r/min | |||
工作面直径 | Φ120mm | |||
加热功率 | 300w | 200W | ||
控温范围 | 室温+5-100℃ |
厂家供应控温磁力搅拌器*选型参考:
名称 | 型号 | 调速范围(转/分) | 加热功率(W) | 搅拌容量(L) | 报价(元) |
磁力加热搅拌器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 温度:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 温度:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 温度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(双联) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四联) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六联) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八联) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
双向磁力加热搅拌器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
恒温磁力搅拌器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集热式磁力搅拌器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
定时磁力搅拌器 | MS200 | 0-1250 | 定时范围:0-999min | 2 | 800 |
大功率磁力搅拌器
落地式、桌式 | DJ-1 | 定时无极调速 | 不加热 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200
|
产品咨询