详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子 |
---|
数显彩屏多功能高低温试验箱特点:
1、造型美观大方
2、中空电热膜玻璃观察窗,箱门嵌有加热带,轿车门把手,双点锁紧;
3、巧妙的风道结构,温度偏差小;
4、进口制冷机组,关键配件均进口品牌,提高运行可靠性;
5、采用LGD液晶触摸屏,工业级人机界面,防水,耐振动,系统全自动控制;
6、可选配远程监控计算机及软件;
7、保证性能温度:5~35°C (z低极限温度及有降温速率要求除外)
多功能高低温试验箱规格表
名称 | 高低温试验箱 | |||||||
型号 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | |
内尺寸(mm) | W | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
D | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
H | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
外尺寸(mm) | W | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
D | 880 | 880 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | |
H | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2200 | |
重量Kg | 200 | 240 | 280 | 320 | 380 | 500 | 600 | |
电源 | AC220/380V50HZ | |||||||
最大功率(KW) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | 12.5 | |
最大电流(A) | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | 24 | 32 | |
温度范围 | -196℃~300℃范围定制 | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |||||||
温度遍差 | ≤±2.0℃ | |||||||
降温时间 | 0.7~1.5℃/min | |||||||
升温时间 | 1.5~5.0℃/min |
上海长肯试验设备有限公司是大型长年生产供应数显彩屏多功能高低温试验箱的厂家,提供的设备质量优良,价格合理,服务周到,客户满意度高。
长肯试验设备采用视窗电子自动化控制系统,一键式设定模拟试验环境,轻松获取实验数据,减轻试验人员日常检查试验工作量。
产品咨询