相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,交通,航天 |
凝露试验箱产品禁止:
◆易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存
◆腐蚀性物质试样的试验及储存
◆ 生物试样的试验或储存
◆ 强电磁发射源试样的试验及储存
凝露试验箱详细参数
型号 | NLSY01F | NLSY02F | |||
性能参数 | 温度范围 | +5℃~+85℃ | +5℃~+85℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
相对湿度 | 100%RH (+0%,-5%,冷凝过程) | ||||
升温时间 | ≥10℃/30min(带载20kg钢) | ||||
降温时间 | ≥65℃/75min(带载20kg钢) | ||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为白 | |||
内胆 | SUS304不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 100mm非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||
观察窗(宽×高) | 400×500mm(1个) | 400×500mm(2个) | |||
测试孔 | 2个Φ100mm引线孔,带盖及软塞,位置在试验箱左 右侧面各1个 | ||||
内部尺寸(mm) | 深 | 1000 | 1000 | ||
宽 | 1000 | 2000 | |||
高 | 1000 | 前837,后1050 | |||
外形尺寸(mm) | 深 | 2345 | 2090 | ||
宽 | 1200 | 2250 | |||
高 | 2110(不含电机高度240) | 2080 | |||
电源 | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
满足标准 | DIN_EN_ISO_6270-2冷凝水气候测试试验方法 VW80000-2013中凝露试验 GS95011-4 BMW GS 宝马湿度的标准-结露试验 |
产品咨询