相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气,综合 |
水浴振荡培养箱技术参数:
指标型号 | CK-E3往复 | CK-E1回旋 | CK-E2双功能 |
转速范围 | 起动-280r/min可配测速表 | 起动-280r/min可配测速表 | 起动-280r/min |
温控范围 | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振CC 幅 | ≥25mm | ≥25mm | ≥25mm |
加热功率 | 1500W | 1500W | 1500W |
装 瓶 量 | 试管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 试管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 试管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 |
定时范围 | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 710×550×430 | 710×550×430 | 710×550×475 |
产品咨询