相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CK/长肯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
高精度二氧化碳培养箱特点
1.
内胆采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作,四角半圆形易清洁。
2. 微电脑温度控制器,温度波动小。
3. 部分CO2培养箱提供灭菌功能,通过自动高温热空气杀菌或让空气循环通过紫外线腔体来灭菌。
4. 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
5. 采用门温控制可有效防止箱内玻璃门结露现象。
6. 水套式配有微生物过滤器,能过滤培养箱内的空气,除去99.97%的0.3μm以上的颗粒。
7. 配CO2减压阀。
8. 通过增湿盘的蒸发作用产生湿气,用以维持很高的湿度。
9. 二氧化碳浓度可以通过热导传感器(TC)进行测量。
10. CO2测量系统在使用一段时间后会产生漂移,培养箱需带有CO2测量系统自动校准功能。
高精度二氧化碳培养箱参数
型号 | CK-18AIC/18AIC(UV) | CK-20AIC |
外部尺寸(WxDxH) | 620 x 710 x 900 mm | 770 x 708 x 900 mm |
内部尺寸(WxDxH) | 490 x 523 x 665 mm | 620 x 523 x 665 mm |
有效容积 | 170L (6.0立方英尺) | 215L (7.6立方英尺) |
净重 | 93kg(205磅) | 106kg(234磅) |
耗电量 | 310W | 380W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |
内部材料 | 铜合金不锈钢 | |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) | |
内门 | 强化玻璃 | |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准4张 (多15张)尺寸:长450x宽450x高12 mm | 铜合金不锈钢,标准5张 (多15张) |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 (HFC) | |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) | |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |
温度调节方式 | PID控制方式 | |
温度控制范围 | .+5℃~50℃(环境温度:5℃~35℃) | |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR传感器) | 开关控制方式 (IR传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm | |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 | |
箱内湿度 | 95±5%R.H. | |
UV紫外灯可选配 | 4W无臭氧型 (MCO-18AIC(UV)标配) | 4W无臭氧型 |
水位感应器 | 光学反射检测法 | |
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) | |
过滤器 | 0.3μm 功率:99.97% (二氧化碳用) | |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,低水位,门未关报警,独立过热保护 |
高精度二氧化碳培养箱结构特点:
高精度二氧化碳培养箱的温度是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。由于水的比热容很高,水套式的优点是有助于均匀散热和避免形成冷区,以及在断电后能够比较好地减缓培养箱内温度的降低。水套式因四周环水,所以温度均匀性很好。
产品咨询